Rekapitulasi Data Dosen Menurut Golongan

 

REKAPITULASI DATA DOSEN UNIVERSITAS TADULAKO
MENURUT GOLONGAN KEADAAN PEBRUARI 2015
                           
No. Fakultas Jurusan Program Studi Golongan Ruang Jumlah
IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a
1 FKIP Bahasa dan Seni Bahasa dan Sastra Indonesia 0 0 0 1 8 4 2 4 2 21
      Bahasa dan Sastra Inggris 1 1 2 3 6 3 7 6 4 33
    Ilmu Pendidikan Bimbingan dan Konseling 0 0 0 2 1 1 0 3 3 10
      PGSD 0 0 0 2 1 1 1 5 2 12
      PGTK 0 0 1 0 0 2 0 1 0 4
      PJKR 0 0 0 0 0 2 1 3 2 8
    IPS PPKN 0 1 0 5 3 3 2 2 0 16
      Sejarah 1 0 0 5 1 1 4 2 0 14
      Geografi 0 0 1 1 0 0 2 2 2 8
    MIPA Biologi 1 0 3 7 8 5 2 1 0 27
      Fisika 0 0 5 1 8 1 5 2 0 22
      Kimia 0 3 3 4 12 3 0 3 0 28
      Matematika 0 0 5 5 7 6 3 1 0 27
  Jumlah FKIP : 3 5 20 36 55 32 29 35 15 230
2 FISIP Ilmu Administrasi Ilmu Administrasi Negara 0 1 8 8 2 2 7 2 4 34
      Ilmu Pemerintahan 0 0 4 4 5 2 3 5 1 24
    Sosiologi Ilmu Sosiologi 0 1 3 9 9 7 6 1 3 39
      Ilmu Antropologi 1 0 1 1 1 2 2 2 3 13
      Ilmu Komunikasi 0 0 0 3 0 1 5 3 5 17
  Jumlah FISIP : 1 2 16 25 17 14 23 13 16 127
3 EKONOMI Manajemen S1 Manajemen 1 2 1 7 14 7 11 9 2 54
      D3 Manajemen 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
    IESP   0 4 3 5 9 6 8 6 2 43
    Akuntansi S1 Akuntansi  0 0 2 3 5 1 6 7 2 26
      D3 Akuntansi 0 0 0 0 4 1 6 2 1 14
  Jumlah FEKON : 1 6 7 15 32 15 32 24 7 139
4 HUKUM Ilmu Hukum   0 1 11 14 16 20 19 19 5 105
  Jumlah FAKUM : 0 1 11 14 16 20 19 19 5 105
5 PERTANIAN Agribisnis   0 2 1 4 2 5 4 4 0 22
    HPT   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Agroteknologi 3 4 10 15 17 7 8 10 3 77
  Jumlah FAPERTA : 3 4 10 15 17 7 8 10 3 99
6 TEKNIK Teknik Sipil S1 Teknik Sipil 0 0 3 7 11 8 16 8 13 66
      D3 Teknik Sipil 0 0 1 4 6 1 9 3 2 26
    Teknik Arsitek S1 Arsitek 0 0 1 2 2 4 8 3 2 22
      D3 Bangunan 0 0 1 0 2 3 3 2 1 12
    Teknik Mesin S1 Teknik Mesin 0 0 1 0 0 2 1 3 1 8
      D3 Teknik Mesin  0 0 0 0 3 2 9 1 4 19
    Teknik Listrik S1 Teknik Listrik 0 0 0 0 2 0 6 1 0 9
      D3 Teknik Listrik 0 0 0 0 2 4 4 3 1 14
  Jumlah FATEK : 0 0 7 13 28 24 56 24 24 176
7 MIPA Fisika   0 0 0 2 5 2 7 2 3 21
    Kimia   0 1 1 2 3 1 9 2 2 21
    Biologi   0 1 1 0 1 2 2 3 0 10
    Matematika   0 0 0 0 5 1 2 1 3 12
    Farmasi   0 0 0 0 0 1 3 11 1 16
  Jumlah FMIPA : 0 2 2 4 14 7 23 19 9 80
8 KEHUTANAN Kehutanan   0 0 3 5 8 8 9 3 2 38
  Jumlah FKEHUTANAN : 0 0 3 5 8 8 9 3 2 38
9 FKIK Kedokteran   0 0 1 1 0 1 0 27 0 30
    Ilmu Kesehatan Masyarakat   0 0 0 1 1 1 1 5 2 11
  Jumlah FKIK : 0 0 1 2 1 2 1 32 2 41
10 FAPETKAN   Peternakan 1 2 7 12 15 7 10 5 2 61
      Budidaya Perairan 0 0 1 2 3 4 3 4 0 17
  Jumlah FAPETKAN : 1 2 8 14 18 11 13 9 2 78

JUMLAH TOTAL DOSEN :

9 22 85 143 206 140 213 188 85 1127