Rekapitulasi Data Dosen Menurut Jabatan Fungsional dan Jenjang Pendidikan

REKAPITULASI DATA DOSEN UNIVERSITAS TADULAKO
MENURUT JABATAN FUNGSIONAL DAN JENJANG PENDIDIKAN KEADAAN PEBRUARI 2015
No Fakultas Jurusan Program Studi JABATAN FUNGSIONAL DAN JENJANG PENDIDIKAN S3 S2 S1 Jumlah
Guru Besar Lektor Kepala Lektor Asisten Ahli Tenaga Pengajar
S3 S2 S1 S3 S2 S1 S3 S2 S1 S3 S2 S1 S3 S2 S1
1 FKIP Bahasa dan Seni Bahasa dan Sastra Indonesia 0 0 0 4 4 1 3 4 1 0 2 0 0 2 0 7 12 2 21
      Bahasa dan Sastra Inggris 3 0 0 5 5 0 2 12 0 0 3 2 0 1 0 10 21 2 33
    Ilmu Pendidikan Bimbingan dan Konseling 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 8 2 10
      PGSD 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 5 0 0 1 0 0 11 1 12
      PGTK 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4
      PJKR 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 8
    IPS PPKN 1 0 0 3 5 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 4 11 1 16
      Sejarah 1 0 0 2 4 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 4 10 0 14
      Geografi 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 8
    MIPA Biologi 1 0 0 10 9 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 13 14 0 27
      Fisika 0 0 0 6 7 0 2 5 0 0 1 0 0 1 0 8 14 0 22
      Kimia 3 0 0 8 12 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 14 14 0 28
      Matematika 1 0 0 7 10 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 8 18 1 27
  Jumlah FKIP : 10 0 0 45 65 1 11 52 5 2 29 3 0 7 0 68 153 9 230
2 FISIP Ilmu Administrasi Ilmu Administrasi Negara 1 0 0 12 6 0 4 5 0 0 3 2 0 0 1 17 14 3 34
      Ilmu Pemerintahan 0 0 0 8 6 0 1 4 0 0 4 0 0 0 1 9 14 1 24
    Sosiologi Ilmu Sosiologi 1 0 0 7 13 1 2 10 0 1 4 0 0 0 0 11 27 1 39
      Ilmu Antropologi 1 0 0 1 2 0 0 5 0 1 2 1 0 0 0 3 9 1 13
      Ilmu Komunikasi 0 0 0 1 4 0 1 4 0 0 7 0 0 0 0 2 15 0 17
  Jumlah FISIP : 3 0 0 29 31 1 8 28 0 2 20 3 0 0 2 42 79 6 127
3 EKONOMI Manajemen   5 0 0 11 12 0 7 10 1 0 9 0 0 1 0 23 32 1 56
    IESP   3 0 0 5 11 1 4 7 2 0 9 1 0 0 0 12 27 4 43
    Akuntansi   1 0 0 5 9 0 3 13 0 0 8 1 0 0 0 9 30 1 40
  Jumlah FEKON : 9 0 0 21 32 1 14 30 3 0 26 2 0 1 0 44 89 6 139
4 HUKUM Ilmu Hukum   2 0 0 10 29 1 9 32 3 0 15 4 0 0 0 21 76 8 105
  Jumlah FAKUM : 2 0 0 10 29 1 9 32 3 0 15 4 0 0 0 21 76 8 105
5 PERTANIAN Agribisnis   2 0 0 4 3 0 6 5 0 0 3 0 0 0 0 12 11 0 23
    HPT   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Agroteknologi 7 0 0 25 19 1 9 8 0 1 10 0 1 1 0 43 38 1 82
  Jumlah FAPERTA : 9 0 0 29 22 1 15 13 0 1 13 0 1 1 0 55 49 1 105
6 TEKNIK Teknik Sipil   0 0 0 5 28 0 3 29 1 1 20 2 1 1 1 10 78 4 92
    Teknik Arsitek   0 0 0 1 4 0 0 11 0 0 5 0 0 0 1 1 20 1 22
    Teknik Mesin 0 0 0 0 5 0 0 11 3 0 6 1 0 1 0 0 23 4 27
    Teknik Listrik 0 0 0 0 5 0 0 15 1 0 3 1 0 0 0 0 23 2 25
    Teknik Bangunan 0 0 0 0 2 1 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 12 1 13
  Jumlah FATEK : 0 0 0 6 44 1 3 73 5 1 37 4 1 2 2 11 156 12 179
7 MIPA Fisika   0 0 0 4 4 0 3 7 0 0 1 2 0 0 0 7 12 2 21
    Kimia   1 0 0 1 5 0 3 9 0 0 2 0 0 0 0 5 16 0 21
    Matematika   0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 2 10 0 12
    Biologi   1 0 0 1 1 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 3 7 0 10
    Farmasi   0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5 2 0 3 0 0 14 2 16
  Jumlah MIPA : 2 0 0 8 14 0 7 28 0 0 13 4 0 4 0 17 59 4 80
8 KEHUTANAN Kehutanan   1 0 0 11 5 0 3 10 1 2 4 1 0 0 0 17 19 2 38
  Jumlah FAHUT : 1 0 0 11 5 0 3 10 1 2 4 1 0 0 0 17 19 2 38
9 FKIK Kedokteran   0 0 0 1 0 0 1 4 2 0 7 12 0 3 0 2 14 14 30
    Ilmu Kesehatan Masyarakat   0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 0 4 0 1 8 2 11
  Jumlah FKIK :  0 0 0 2 0 0 1 7 2 0 8 14 0 7 0 3 22 16 41
10 FAPETKAN   Peternakan 9 0 0 19 14 0 6 11 0 1 5 0 0 0 0 35 30 0 65
      Budidaya Perairan 0 0 0 4 5 0 4 0 1 0 3 0 0 1 0 8 9 1 18
  Jumlah FAPETKAN : 9 0 0 23 19 0 10 11 1 1 8 0 0 1 0 43 39 1 83
JUMLAH TOTAL : 45 0 0 184 261 6 81 284 20 9 173 35 2 23 4 321 741 65 1127

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *