Rekapitulasi Data Dosen Menurut Jabatan Fungsional

 

REKAPITULASI DATA DOSEN UNIVERSITAS TADULAKO
MENURUT JABATAN FUNGSIONAL KEADAAN PEBRUARI 2015
                             
No. Fakultas Jurusan Program Studi JABATAN FUNGSIONAL DAN JENIS KELAMIN Jumlah
Guru Besar Lektor Kepala Lektor Asisten Ahli Tenaga Pengajar
L P L P L P L P L P
1 FKIP Bahasa dan Seni Bahasa dan Sastra Indonesia 0 0 9 0 5 3 0 2 1 1 21
      Bahasa dan Sastra Inggris 3 0 8 2 10 4 1 4 1 0 33
    Ilmu Pendidikan Bimbingan dan Konseling 0 0 3 0 1 1 1 4 0 0 10
    PGSD 0 0 2 1 1 2 2 3 1 0 12
    PGTK 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
    PJKR 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 8
    IPS PPKN 0 1 7 1 5 1 0 0 1 0 16
    Sejarah 1 0 5 1 2 3 2 0 0 0 14
    Geografi 0 0 2 0 0 1 3 2 0 0 8
      Biologi 1 0 12 7 4 1 0 1 0 1 27
    MIPA Fisika 0 0 13 0 5 2 0 1 1 0 22
      Kimia 2 1 12 8 1 1 2 1 0 0 28
      Matematika 1 0 15 2 6 3 0 0 0 0 27
  Jumlah FKIP : 8 2 88 23 44 24 14 20 5 2 230
2 FISIP Ilmu Administrasi Ilmu Administrasi Negara 1 0 11 7 5 4 3 2 1 0 34
      Ilmu Pemerintahan 0 0 14 0 3 2 4 0 0 1 24
      Ilmu Sosiologi 0 1 17 4 6 6 4 1 0 0 39
    Sosiologi Ilmu Antropologi 1 0 0 3 3 2 1 3 0 0 13
      Ilmu Komunikasi 0 0 3 2 3 2 3 4 0 0 17
  Jumlah FISIP : 2 1 45 16 20 16 15 10 1 1 127
3 EKONOMI Manajemen   5 0 17 6 10 8 3 6 1 0 56
    IESP   3 0 14 3 11 2 6 4 0 0 43
    Akuntansi   1 0 10 4 10 6 6 3 0 0 40
  Jumlah FEKON : 9 0 41 13 31 16 15 13 1 0 139
4 HUKUM Ilmu Hukum   2 0 35 5 33 11 13 6 0 0 105
  Jumlah FAKUM : 2 0 35 5 33 11 13 6 0 0 105
5 PERTANIAN Agribisnis   1 1 4 2 6 5 2 1 0 0 22
    HPT   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Agroteknologi 7 0 30 10 10 7 6 5 1 1 77
  Jumlah FAPERTA : 8 1 34 12 16 12 8 6 1 1 99
6 TEKNIK Teknik Sipil   0 0 28 5 24 9 14 9 2 1 92
    Teknik Arsitek   0 0 3 2 11 0 3 2 1 0 22
    Teknik Mesin 0 0 5 0 14 0 7 0 1 0 27
    Teknik Elektro 0 0 2 2 11 4 3 1 0 0 23
      Teknik Bangunan 0 0 3 0 3 3 2 1 0 0 12
  Jumlah FATEK : 0 0 41 9 63 16 29 13 4 1 176
7 MIPA Fisika   0 0 7 1 7 3 2 1 0 0 21
    Kimia   1 0 5 1 7 5 0 2 0 0 21
    Biologi   1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 10
    Matematika   0 0 3 3 2 0 0 3 0 1 12
    Farmasi    0 0 0 0 3 3 4 3 1 2 16
  Jumlah MIPA : 2 0 16 6 23 12 7 10 1 3 80
8 KEHUTANAN Kehutanan   1 0 13 3 6 8 3 4 0 0 38
  Jumlah FKEHUTANAN : 1 0 13 3 6 8 3 4 0 0 38
9 FKIK   Kedokteran 0 0 0 1 4 3 5 14 1 2 30
      Ilmu Kesehatan Masyarakat 0 0 1 0 3 0 2 1 2 2 11
  Jumlah FKIK : 0 0 1 1 7 3 7 15 3 4 41
10 FAPETKAN   Budidaya Perairan 0 0 3 6 2 2 2 1 0 1 17
      Peternakan 6 0 18 14 13 4 2 4 0 0 61
  Jumlah FAPETKAN : 6 0 21 20 15 6 4 5 0 1 78
JUMLAH TOTAL : 38 4 335 108 258 124 115 102 16 13 1127

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *