No. | Jenis Tenaga Kependidikan | Jumlah Tenaga Kependidikan dengan | Total | |||||||||
Pendidikan Terakhir | ||||||||||||
S-3 | S-2 | S-1 | D-4 | D-3 | D-2 | D-1 | SMA/ SMK | SMP | SD | |||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | ||
1 | Pustakawan* | 4 | 20 | 2 | 1 | 5 | 32 | |||||
2 | Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer | 9 | 30 | 14 | 16 | 69 | ||||||
3 | Administrasi | 39 | 136 | 18 | 182 | 7 | 8 | 389 | ||||
4 | Lainnya : … | |||||||||||
Total | 52 | 186 | 33 | 1 | 203 | 7 | 8 | 490 |
Lebih detail bisa dilihat disini